

2025/11/10
| 物 件 | 八戸市白銀台二丁目 売公衆浴場 |
| 土地面積 | 1033.1㎡ (312.51坪) |
| 建物面積 | 331.47㎡ (100.26坪) |
| 価格 | 3,400万円 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 間取 | 公衆浴場+2階建建物 (ボイラー室・居住スペース) |
| 現況 | 空き家 |
| 接面道路 | 二方 角地 (北東12m 公道)(南8.0~9.0m 公道) |
| 備考 | 駐車場 26台 |
2025/11/04
| 物 件 | 八戸市新湊一丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 210.14㎡ (63.56坪) |
| 価格 | 280万円 |
| 坪単価 | 4.4万円 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 接面道路 | 二方(南西6m 公道、南東8m 公道) |
| 備考 | ※古家付き(確認申請なし)、現況でのお渡しとなります。 ※公営水道の引込管の口径は13mmです。 ※本物件の前面道路に公共下水道の本管の整備はありますが、 現在の建物に接続はしておりません。 |
2025/10/27
| 物 件 | 八戸市根城一丁目 中古住宅 |
| 土地面積 | 101㎡(30.55坪) |
| 建物面積 | 158.11㎡(47.82坪) |
| 築年月 | 1980年07月 |
| 価格 | 695万円 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 間取 | 5LDK |
| 現況 | 空家 |
| 接面道路 | 一方(北西5.5m 公道) |
2025/10/20
| 物 件 | 八戸市尻内町下根市 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 325㎡ (98.31坪) |
| 価格 | 1,380万円 |
| 坪単価 | 14.1万円 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 接面道路 | 一方(北6m 公道) |
| 備考 | ※受益者負担金がかかります。 |
2025/10/14
| 物 件 | 八戸市岬台三丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 277.77㎡ (84.02坪) |
| 価格 | 800万円 |
| 坪単価 | 9.5万円 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 接面道路 | 二方 ※角地 (西6.15m 公道)(南5.7m 公道) |