

2023/12/18
| 物 件 | 八戸市吹上二丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 333.88㎡ (100.99坪) |
| 価格 | 700万円 |
| 坪単価 | 6.9万円 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 接面道路 | 一方(西4.9m 公道) |
2023/12/12
| 物 件 | 八戸市柏崎二丁目 賃貸マンション レジデンス秀和・301号室 |
| 占有面積 | 36.43㎡ (11.02坪) |
| 賃 料 | 月額4.5万円 |
| 敷金・礼金 | 敷金:2ヶ月/礼金:なし |
| 間取り | 2K |
| 築年月 | 1989年02月 |
| 引渡日 | 12月中旬以降 |
| 現 状 | 空室 |
| 駐車場 | なし/近隣5,500円(税込) |
2023/12/04
| 物 件 | 八戸市西白山台 中古住宅 |
| 土地面積 | 245.03㎡ (74.12坪) |
| 建物面積 | 140㎡ (42.35坪) |
| 価格 | 2,250万円 |
| 間取 | 4LDK |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 現況 | 空家 |
| 接面道路 | 一方(南西16m 公道) |
2023/11/27
| 物 件 | 八戸市江陽四丁目 住宅用分譲地(4区画) |
| 土地面積 | 区画1:161.41㎡(48.82坪) 区画2:165.00㎡(49.91坪) 区画3:155.85㎡(47.14坪) 区画4:159.32㎡(48.19坪) |
| 価格 | 区画1・区画2:690万円 区画3・区画4:790万円 |
| 坪単価 | 区画1:14.1万円 区画2:13.8万円 区画3:16.7万円 区画4:16.3万円 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 接面道路 | 一方 区画1・区画2:北東側 公道 幅員6.8m 区画3・区画4:南西側 公道 幅員4.0m |
2023/11/21
| 物 件 | 八戸市大字八日町 ポレスター八日町 プレミアムレジデンス 502号 賃貸マンション |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 62.1㎡ (18.78坪) |
| 築年月 | 2020年08月 |
| 賃 料 | 15万円 |
| 敷金・礼金 | 敷金30万円・礼金なし |
| 引渡時期 | 相談 |
| 設備 | 床暖房・ウォークインクローゼット TV付バス・食器洗浄機 リビング24時間換気 ほか |
| 備 考 | ※都市ガス ※駐車場は要相談です |