

2022/04/25
| 物 件 | 八戸市白銀町右岩淵通 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 179.36㎡ (54.25坪) |
| 価 格 | 450万円 |
| 坪単価 | 8.3万円 |
| 現 状 | 更地 |
| 接面道路 | 一方 (北東3m 私道) セットバックが必要です。 |
2022/04/20
| 物 件 | 八戸市尻内町鴨ヶ池 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 231.63㎡ (70.06坪) |
| 価 格 | 1,470万円 |
| 坪単価 | 21万円 |
| 現 状 | 更地 |
| 接面道路 | 一方 (東6m 公道) |
2022/04/11
| 物 件 | 八戸市柏崎二丁目 貸店舗・事務所 西村事務所 |
| 間取り | 1R+倉庫2 (事務所、倉庫×2、トイレ) |
| 専有面積 | 91.07㎡ (27.54坪) |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て |
| 完成年月 | 1971年1月 |
| 賃 料 | 11万円(税込) |
| 敷 金 | 30万円(税込) |
| 現 状 | 空室 |
2022/04/05
| 物 件 | 八戸市根城二丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 257.47㎡ (77.88坪) |
| 価 格 | 788.8万円 |
| 坪単価 | 10万円 |
| 現 状 | 更地 |
| 接面道路 | 一方 (東5.4m 公道) |
2022/03/28
| 物 件 | 八戸市吹上一丁目 売マンション アテスト |
| 建物面積 | 884.5㎡ (267.56坪) |
| 土地面積 | 252.94㎡ (76.51坪) |
| 価 格 | 6,500万円(税込) |
| 構 造 | 鉄骨造 |
| 現 状 | 更地 |
| 備 考 | ※満室想定利回り9.72%/ 年、現在全31戸中17戸賃貸中 ※1階貸店舗1室、2階~7階 1K30戸 ※駐車場は現在満車 |