

2020/10/19
| 物 件 | 長者二丁目 住宅用土地 |
| 土地面積 | 528.91㎡ (159.99坪) |
| 価 格 | 1300万円 |
| 坪単価 | 8.1万円 |
| 接面道路 | 南東側道路 公道(みなし道路) 幅員約2.0m |
2020/10/07
| 物 件 | 桜ケ丘二丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 334.00m² (101.03坪) |
| 価 格 | 650万円 |
| 坪単価 | 6.43万円 |
| 接面道路 | 南東側道路 私道(みなし道路) 幅員4.5m |
2020/10/01
| 物 件 | 糠塚大杉平 賃店舗・貸事務所 |
| 専有面積 | 457.93m²(138.52坪) |
| 月額賃料 | 286,000円 |
| 構 造 | 鉄骨造 2階建て |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月/0ヶ月 |
| 契約/更新 | 3年(更新あり) |
2020/09/24
| 物 件 | 吹上一丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 239.67㎡ (72.50坪) |
| 価 格 | 950万円 |
| 坪単価 | 13.1万円 |
| 接面道路 | 東側道路 公道(市道) 幅員5.4~6.0m |
2020/09/16
| 物 件 | 小中野五丁目 事業用パンション |
| 土地面積 | 714.65㎡ (216.18坪) |
| 価 格 | 1億4000万円 |
| 建物面積 | 1,152.10㎡ (348.51坪) |
| 接面道路 | ・北西側道路 公道(県道) 幅員約12.0m ・南西側道路 私道(みなし道路) 幅員約3.0m |