

2020/12/29
| 物 件 | 新井田西二丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 186.98㎡ (56.56坪) |
| 価 格 | 950万円 |
| 現状 | 更地 |
| 接面道路 | ・北東側道路 公道/八戸市道 幅員6.0m ・南東側道路 公道/八戸市道 幅員12.0m |
2020/12/21
| 物 件 | 南類家二丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 226.12㎡ (68.40坪) |
| 価 格 | 1,660万円 |
| 現状 | 更地 |
| 接面道路 | 東側道路 公道/八戸市道 幅員8.0m |
2020/12/14
| 物 件 | 吹上一丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 148.17㎡ (44.82坪) |
| 価 格 | 550万円 |
| 現状 | 古家付き |
| 接面道路 | 南側道路 公道/県道 幅員10.0m |
2020/12/07
| 物 件 | 根城九丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 183.20㎡ (55.42坪) |
| 価 格 | 500万円 |
| 現状 | 更地 |
| 接面道路 | 北側道路 公道(市道) 幅員6.0m |
2020/11/30
| 物 件 | 八戸市六日町 いわとくパルコ新館2階 貸事業用・店舗A/B |
| 専有面積 | 店舗A:43.38m²(13.12坪) 店舗B:16.00m²(4.84坪) |
| 月額賃料 | 55,000円 |
| 構 造 | 鉄筋鉄骨コンクリート 9階建て |
| 敷金/礼金 | 5ヶ月/0ヶ月 |
| 契約/更新 | 2年間(更新あり) |